2019 月營收
| 月份 | 營收(仟元) | 年增率(%) |
| 1月 | 4,692 | 678.11% |
| 2月 | 280 | 7.69% |
| 3月 | 2570 | 142.68% |
| 4月 | 1159 | -76.26% |
| 5月 | 5720 | 310.33% |
| 6月 | 3249 | -42.10% |
| 7月 | 568 | -53.17% |
| 8月 | 2,111 | -65.12% |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
歷年財報資訊
| 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 2018 | NA | 財報檔案 | NA | 財報檔案 |
| 2019 | NA | 財報檔案 | NA | 財報檔案 |
2019 月營收
| 月份 | 營收(仟元) | 年增率(%) |
| 1月 | 4,692 | 678.11% |
| 2月 | 280 | 7.69% |
| 3月 | 2570 | 142.68% |
| 4月 | 1159 | -76.26% |
| 5月 | 5720 | 310.33% |
| 6月 | 3249 | -42.10% |
| 7月 | 568 | -53.17% |
| 8月 | 2,111 | -65.12% |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
| 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
| 2018 | NA | 財報檔案 | NA | 財報檔案 |
| 2019 | NA | 財報檔案 | NA | 財報檔案 |